
Technical Parameter
Name | Product series | Specifications | Power(W) | Accuracy | Temperature coefficient | Blocking section |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0202 | 1/16W | ±1% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0202 | 1/16W | ±1% | | 0Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0202 | 1/16W | ±5% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0202 | 1/16W | ±5% | | 0Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0204 | 1/16W | ±1% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0204 | 1/16W | ±1% | | 0Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0204 | 1/16W | ±5% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0204 | 1/16W | ±5% | | 0Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0302 | 1/16W | ±1% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0302 | 1/16W | ±1% | | 0Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0302 | 1/16W | ±5% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0302 | 1/16W | ±5% | | 0Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0304 | 1/16W | ±1% | ±400PPM/℃ | 1Ω≤R<10Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0304 | 1/16W | ±1% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0304 | 1/16W | ±1% | | 0Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0304 | 1/16W | ±5% | ±400PPM/℃ | 1Ω≤R<10Ω |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0304 | 1/16W | ±5% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤1M |
NA系列-凸式电极厚膜晶片排列电阻器 | NA-凸式电极厚膜 | 0304 | 1/16W | ±5% | | 0Ω |
RECOMMENDATION