Technical Parameter
Name | Product series | Specifications | Power(W) | Accuracy | Temperature coefficient | Blocking section |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 603 | 1/10W | ±1% | ±100PPM/℃ | 36KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 603 | 1/10W | ±5% | ±100PPM/℃ | 36KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 805 | 1/8W | ±1% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 805 | 1/8W | ±5% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 1206 | 1/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 1206 | 1/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 1210 | 1/2W | ±1% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 1210 | 1/2W | ±5% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 2010 | 3/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 2010 | 3/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 2512 | 1W | ±1% | ±100PPM/℃ | 39KΩ≤R≤10MΩ |
高压厚膜晶片电阻器 | VR | 2512 | 1W | ±5% | ±100PPM/℃ | 39KΩ≤R≤10MΩ |
RECOMMENDATION