
Technical Parameter
Name | Product series | Specifications | Power(W) | Accuracy | Temperature coefficient | Blocking section |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±0.5% | -100~+350ppm/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±1% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±1% | -100~+350ppm/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±2% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±2% | -100~+350ppm/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±5% | ±200PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0201 | 1/20W | ±5% | -100~+350ppm/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±2% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±2% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0402 | 1/16W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±2% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±2% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0603 | 1/10W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±2% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±2% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 0805 | 1/8W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±2% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±2% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1206 | 1/4W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±2% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±2% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 1210 | 1/2W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±2% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±2% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2010 | 3/4W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±0.5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±1% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±2% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±2% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±2% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±5% | | 0Ω |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω≤R≤10MΩ |
车规普通厚膜晶片电阻器 | AG | 2512 | 1W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
RECOMMENDATION