
Technical Parameter
Name | Product series | Specifications | Power(W) | Accuracy | Temperature coefficient | Blocking section |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0201 | 1/20W | ±1% | -100~+350PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0201 | 1/20W | ±1% | ±200PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0201 | 1/20W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0201 | 1/20W | ±5% | -100~+350PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0201 | 1/20W | ±5% | ±200PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0201 | 1/20W | ±5% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0402 | 1/16W | ±5% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0603 | 1/10W | ±5% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 0805 | 1/8W | ±5% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1206 | 1/4W | ±5% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 1210 | 1/2W | ±5% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2010 | 3/4W | ±5% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±0.5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±1% | | 0Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤R≤10Ω |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤22MΩ |
TL系列-完全无铅厚膜晶片电阻器 | TL-完全无铅厚膜 | 2512 | 1W | ±5% | | 0Ω |
RECOMMENDATION