
Technical Parameter
Name | Product series | Specifications | Power(W) | Accuracy | Temperature coefficient | Blocking section |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 0603 | 1/10W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 36KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 0603 | 1/10W | ±1% | ±100PPM/℃ | 36KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 0603 | 1/10W | ±5% | ±100PPM/℃ | 36KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 0805 | 1/8W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 0805 | 1/8W | ±1% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 0805 | 1/8W | ±5% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 1206 | 1/4W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 1206 | 1/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 1206 | 1/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 100KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 1210 | 1/2W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 1210 | 1/2W | ±1% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 1210 | 1/2W | ±5% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 2010 | 3/4W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤1MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 2010 | 3/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 2010 | 3/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 50KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 2512 | 1W | ±0.5% | ±100PPM/℃ | 39KΩ≤R≤1MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 2512 | 1W | ±1% | ±100PPM/℃ | 39KΩ≤R≤10MΩ |
AV系列-车规耐高压厚膜晶片电阻器 | AV-车规耐高压 | 2512 | 1W | ±5% | ±100PPM/℃ | 39KΩ≤R≤10MΩ |
RECOMMENDATION