
Technical Parameter
Name | Product series | Specifications | Power(W) | Accuracy | Temperature coefficient | Blocking section |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0201 | 1/20W | ±1% | ±400PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0201 | 1/20W | ±1% | ±200PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0201 | 1/20W | ±5% | ±400PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0201 | 1/20W | ±5% | ±200PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0402 | 1/16W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0402 | 1/16W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0402 | 1/16W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0402 | 1/16W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0603 | 1/4W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0603 | 1/4W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0603 | 1/4W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0603 | 1/4W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0805 | 2/5W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0805 | 2/5W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0805 | 2/5W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 0805 | 2/5W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1206 | 2/3W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1206 | 2/3W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1206 | 2/3W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1206 | 2/3W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1210 | 1/2W | ±1% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1210 | 1/2W | ±1% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1210 | 1/2W | ±5% | ±200PPM/℃ | 1Ω≤ R≤10Ω |
ED系列-抗静电厚膜电阻器 | ED-抗静电厚膜 | 1210 | 1/2W | ±5% | ±100PPM/℃ | 10Ω<R≤10M |
RECOMMENDATION